Himbeer, Orange, Zitrone, Erdbeer, Honig, Johannisbeere, Apfel, Kirsch, Brombeer, Granatapfel, Pflaume & Essig sowie Rapsöl im günstigen Probierset
12 Flaschen (je Flasche a 250 ml)
Diese liefern wir als Einzelflaschen (12 Fl.= Set) Neu = Pflaume & Rapsöl
Herstellung
Fruchtwerker hausgemacht wird in einer Manufaktur in Norddeutschland hergestellt.
Das Verfahren ist über viele Jahre hinweg immer wieder verbessert worden.
Es ist heute ein gut gehütetes Geheimnis.
Verraten sei nur, dass ein besonders schonender Umgang mit den Früchten dafür sorgt, dass die aroma- und farbgebenden Substanzen nahezu vollständig erhalten bleiben und das wesentliche Qualitätsmerkmal von Fruchtwerker hausgemacht sind.
Zutaten
Die Fruchtessige bestehen ausschließlich aus natürlichen Zutaten
Farb- und Aromastoffe oder sonstige Zusatzstoffe werden nicht verwendet.
Einsatz
Klassische Anwendungen sind zum Beispiel Saucen, Marinaden oder Dressings.
Der Kreativität sind jedoch keine Grenzen gesetzt.
So wissen wir zum Beispiel von Kunden, dass - gemixt mit weiteren Zutaten auch ein Einsatz als Aperitif sehr beliebt ist.
Hergestellt durch: Fruchtwerker GmbH 21493 Talkau
Nährwertangaben
Fruchtwerker Himbeer & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 906,9 kJ / 216,6 kcal | |||||
Fett | 0,1 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 51,4 | g | ||||
davon Zucker | 51,4 | g | ||||
Eiweiß | 0,4 | g | ||||
Salz | 0,0 | g | ||||
|
Fruchtwerker Orange & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 911,6 kJ / 217,7 kcal | |||||
Fett | 0,0 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 52 | g | ||||
davon Zucker | 52 | g | ||||
Eiweiß | 0,3 | g | ||||
Salz | 0,0 | g | ||||
|
Fruchtwerker Zitrone & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 962,4 kJ / 229,9 kcal | |||||
Fett | 0,1 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 54,4 | g | ||||
davon Zucker | 54,4 | g | ||||
Eiweiß | 0,2 | g | ||||
Salz | 0,0 | g | ||||
|
Fruchtwerker Erdbeer & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 825,2 kJ / 177 kcal | |||||
Fett | 0,1 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 46,8 | g | ||||
davon Zucker | 46,8 | g | ||||
Eiweiß | 0,3 | g | ||||
Salz | 0,0 | g | ||||
|
Fruchtwerker schwarze Johannisbeere & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 1064 kJ / 254 kcal | |||||
Fett | 0,0 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 61 | g | ||||
davon Zucker | 61 | g | ||||
Eiweiß | 0,3 | g | ||||
Salz | 0,014 | g | ||||
|
Fruchtwerker Apfel & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 1064 kJ / 254 kcal | |||||
Fett | 0,0 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 61 | g | ||||
davon Zucker | 61 | g | ||||
Eiweiß | 0,3 | g | ||||
Salz | 0,014 | g | ||||
|
Fruchtwerker Kirsch & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 924 kJ / 221 kcal | |||||
Fett | 0,1 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 53 | g | ||||
davon Zucker | 53 | g | ||||
Eiweiß | 0,2 | g | ||||
Salz | 0,015 | g | ||||
|
| ||||||
Nährwerte | pro 100 ml | |||||
Energie | 593,3 kJ / 98,9 kcal | |||||
Fett | <0,1 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 33,9 | g | ||||
davon Zucker | 33,9 | g | ||||
Eiweiß | 0,4 | g | ||||
Salz | 0,1 | g | ||||
|
| ||||||
Nährwerte | pro 100 ml | |||||
Energie | 640,4 kJ / 154,3 kcal | |||||
Fett | <0,1 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 38,1 | g | ||||
davon Zucker | 38,1 | g | ||||
Eiweiß | 0,3 | g | ||||
Salz | 0,1 | g | ||||
|
| ||||||
Nährwerte | pro 100 ml | |||||
Energie | 544,9 kJ / 81,7 kcal | |||||
Fett | <0,1 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 | g | ||||
Kohlenhydrate | 31,5 | g | ||||
davon Zucker | 31,5 | g | ||||
Eiweiß | 0,3 | g | ||||
Salz | 0,1 | g | ||||
|
Fruchtwerker Granatapfel & Essig 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 1033,8 kJ / 243,8 kcal | |||||
Fett | 1,6 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | g | ||||
Kohlenhydrate | 52,4 | g | ||||
davon Zucker | 50,8 | g | ||||
Eiweiß | 1,1 | g | ||||
Salz | 0,0 | g | ||||
|
Fruchtwerker Natives Rapsöl 250 ml.
| ||||||
Nährwerte | pro 100 g | |||||
Energie | 3739 kJ / 909 kcal | |||||
Fett | 100 | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 | g | ||||
einfach ungesättigte Fettsäuren | 67,1 | g | ||||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 26,8 | g | ||||
davon Omega-3-Fettsäuren | 8,4 | g | ||||
davon Omega-6-Fettsäuren | 18,6 | g | ||||
enthält geringfügige Mengen von Kohlehydraten, Zucker, Eiweiß und Salz |
Zutatenliste
Fruchtwerker Himbeer & Essig 250 ml.
Zucker, Himbeeren, Branntweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Fruchtwerker Orange & Essig 250 ml.
Zucker, Orangen, Branntweinessig, Weinessig
.
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
Fruchtwerker Zitrone & Essig 250 ml.
Zucker, Zitronen, Branntweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Fruchtwerker Erdbeer & Essig 250 ml.
Zucker, Erdbeeren, Branntweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Fruchtwerker schwarze Johannisbeere & Essig 250 ml.
Zucker, schwarze Johannisbeeren, Branntweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Fruchtwerker Apfel & Essig 250 ml.
Zucker, Äpfel (25%), Branntweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Fruchtwerker Kirsch & Essig 250 ml.
Zucker, Kirschen (25%), Branntweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Agavendicksaft, Brombeeren (24%), Brantweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Agavendicksaft, Blaubeeren (24%), Brantweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Agavendicksaft, Orangen (25%), Brantweinessig, Weinessig
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.
Fruchtwerker Granatapfel & Essig 250 ml.
Zucker, Branntweinessig (28%), Granatapfelkerne (25%), Weinessig (10%)
Naturbedingte Veränderungen wie Trübung oder leichte Farbabweichungen sind durch den Verzicht auf Zusatzstoffe nicht auszuschließen
.